Pengumuman Wawancara Calon Murid Baru SMA Negeri 1 Halmahera Timur
05 Jul 2025

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses Seleksi Peserta Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 1 Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan Bapak/Ibu dalam memilih sekolah ini sebagai tempat belajar dan berkembang. Setelah melalui beberapa tahap, dimulai dari pendaftaran, seleksi, dan pendaftaran ulang. Selanjutnya adalah tahap wawancara sebagai salah satu langkah penting untuk mengenal lebih jauh motivasi, minat, dan kesiapan calon peserta didik baru. Pada tahap wawancara ini, calon peserta didik wajib hadir bersama orang tua. Kehadiran orang tua/wali sangat penting sebagai bentuk dukungan dan kerjasama dalam mendampingi putra-putri tercinta untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Halmahera Timur.
Tahap wawancara ini akan dilaksanakan pada Senin, 7 Juli 2025 mulai pukul 08.00 WIT - Selesai. Bertempat di SMA Negeri 1 Halmahera Timur. Berikut kami umumkan nama-nama calon peserta didik beserta ruangan tempat berlangsungnya wawancara.
Ruang 1
NO | NO. DAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
1 | 0096296651 | A. HIBRAL KAVECHY S | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
2 | 0108418754 | ADEMESSI KURAIS | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
3 | 0099368602 | ALFINO TJINTA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
4 | 3077097972 | ANITA DJAILOLO | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
5 | 0096935061 | ASMINA DJAGUNA | PEREMPUAN | SMPN 14 MABA |
6 | 0094673917 | CHRISTAFELA DJOBUBU | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
7 | 0103467129 | CHRISTY AGNES.MONICA. SOARES | PEREMPUAN | SMP NEGERI 4 HALUT |
8 | 0094931554 | ELROY JOVINSEN LASUT | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
9 | 3088163928 | FAJRI ISMAIL | LAKI-LAKI | SMPN 11 MABA |
10 | 0103485528 | FALENTINO PANDJI | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
11 | 0098207977 | FARLENI KORAAG | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
12 | 0111000188 | FEBRIYANI. M. KASENGE | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
13 | 0105430724 | GISEL OLIVIA PRAYITNO | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
14 | 0087661705 | HERLICE ATRIANA GUSUONG | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
15 | 3098681026 | HERWANSYA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
16 | 0064966322 | IGRET KAOCI | LAKI-LAKI | SMP GMIH BULI |
17 | 0091285846 | JENDRY KEBROB | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
18 | 0075995245 | JIVANLI APITA | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
19 | 3112744293 | KARHAN KADAFIT | LAKI-LAKI | MTsN 1 Halmahera Timur |
20 | 0101831121 | KARMILA MATAHAYA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
21 | 0105222196 | KESYANA HERLIN MATUHERU | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
22 | 0106524872 | MARIA ADRIAANSZ | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
23 | 0109842278 | MARIO MARSELO TARIMA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
24 | 0093473689 | MUH. ASRAF | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
25 | 3095650195 | MUHAMMAD IRWANSYAH | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
26 | 0098956234 | MUHAMMAD RAIHAN S. FALILA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
27 | 0101226133 | RAFAEL WANTANANTA MALINO | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
28 | 0097100947 | ROY MARTEN KAIBA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
29 | 0096468195 | SAHRIA | PEREMPUAN | SMPN 9 MABA |
30 | 0107776971 | SARI EKA YANTI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
31 | 0083078018 | SEMI DESI ARTIKA TUASIKAL | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
32 | 0106891708 | SITI MUTIA MUSLIM | PEREMPUAN | MTSS BULI KARYA |
33 | 0098282769 | STEFANO KARAELO PINGE | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
34 | 0107422806 | YENY NANSI BEHUKU | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
35 | 3105670680 | YOSLAN HI AHMAD | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
Ruang 2
NO | NO. DAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
1 | 0103615491 | A. ZULKHAIRI AFFAN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
2 | 0104786457 | AFRIZAL TOISUTA | LAKI-LAKI | MTSS ALKHAIRAAT TERNATE |
3 | 0103072432 | ALFIRA DAUD | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
4 | 0095302432 | ALIF WIJAYA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
5 | 0083223955 | ASTRINA KAPITA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
6 | 0103790660 | CHRISTY ANDANIA MAKAHENGGANG | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
7 | 0000000000 | DHESYA JESSICA GERAS | PEREMPUAN | SMP NEGERI 4 HALUT |
8 | 0094599638 | ERWIS MATAHAYA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
9 | 0094442223 | FARELSEA BARBAKEM | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
10 | 0104201722 | FELIA H FATRUA | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
11 | 3080156555 | FERDIAN MABIANG | LAKI-LAKI | SMPN 11 MABA |
12 | 0105021867 | FITRIYANI HASANUDIN | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
13 | 0105238370 | GRISELDA TUMALANG | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
14 | 0081196995 | HALID AHMAD | LAKI-LAKI | SMPN 14 MABA |
15 | 0109432174 | IRFAN MARE-MARE | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
16 | 0094072997 | JOEL KAOCI | LAKI-LAKI | SMP GMIH BULI |
17 | 0105177897 | JOLKIAN SALASA | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
18 | 0103210913 | JULIAN ILHAMDI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
19 | 0000000002 | KAYLA TIBUR | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
20 | 0103286691 | MARTINCE WANGELAHA | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
21 | 0109156963 | MATTHEW ALEXANDRO | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
22 | 0106132581 | MAURAH MUMEN | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
23 | 0109904003 | MUH. IKHSAN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
24 | 0095008869 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
25 | 0102108726 | NURUL ALIYAH MULIYADI | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
26 | 0092631548 | RAFI RAHWANA MUHLIS | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
27 | 0109662113 | REZKY SIRAJUDDIN | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
28 | 0102372298 | SHERIL RISVEY MALAGANDA | PEREMPUAN | SMPN 9 MABA |
29 | 0098409852 | SIREN ANTAHARI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
30 | 0086620471 | SUHARTONO SUPANGAT | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
31 | 0108266953 | SYAHRIAWAL | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
32 | 0104460414 | TIARA | PEREMPUAN | MTSS BULI KARYA |
33 | 0101344042 | VANESA MINARTI RADJA | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
34 | 0105233912 | ZAKIR AKBAR | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
35 | 0106021315 | ZELIA PRADITA GOESLAW | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
Ruang 3
NO | NO. DAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
1 | 0098081110 | ADRIAN FRENS TAKASANAKENG | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
2 | 0097309670 | AIRA DWI LESTARI | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
3 | 0102605558 | ALFIRA REZKIA RAMADHANI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
4 | 0092550923 | ARDIANSYAH WIJAYA KUSUMA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
5 | 0094006078 | ARIFUDDIN BAHAR | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
6 | 0106717865 | ATHIFAH LUTFIYAH QANITA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
7 | 3107337854 | AULIA RISKA OKTAVIANA | PEREMPUAN | MTSS BULI KARYA |
8 | 0091051539 | DEUTRA FISTAMI PAULUS | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
9 | 3095529118 | FELIN GOGOAN | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP WASILE |
10 | 0097434780 | FENESIA ESTERLITA MOLLE | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
11 | 3109679972 | FERDY ARDYANSAH | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
12 | 0099917488 | FIAN IBIS | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
13 | 0118777017 | HUSNIYA | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
14 | 0105586073 | INDRI SAFIRA HENDRA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
15 | 0105434319 | IRFANDI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
16 | 0101572609 | JUFRI ABDULLAH | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
17 | 3051674944 | JULIN KIBORO | LAKI-LAKI | SMP GMIH BULI |
18 | 0093239485 | KELIOPAS KAOCI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
19 | 0103329523 | KHAMILA ANASTASYAH ESA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
20 | 0099031126 | MANAF JUNE | LAKI-LAKI | SMPN 11 MABA |
21 | 0099013471 | MAULANA A. LATIF | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
22 | 8301102001 | MIVTAH YUSUF BAROKAH | LAKI-LAKI | MTsS MIFTAHUL JANNAH |
23 | 0088914357 | MUHAMAD MISNADI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
24 | 0106338816 | MUHAMMAD HASAN SAHUPALA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 7 HALBAR |
25 | 0099358657 | NOFALDO ADRIAN LABUA KORAAG | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
26 | 0102622116 | NURUL HUSNA YAHYA | PEREMPUAN | SMP ISLAM AL ABROR MABA |
27 | 3102356505 | PRISKA NATALIA GOROAHE | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
28 | 0091143419 | QUEENZA LALENO | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
29 | 0096979122 | RAJA PUTRA MANURUNG | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
30 | 0104345109 | RISKI VANHAUTEN | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
31 | 3099198912 | RISTA RAHAYU LAKIA | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
32 | 0107591597 | SITI FARADILLA R. | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
33 | 0107015285 | SIVILIA PURNAMASARI | PEREMPUAN | SMPN 8 MABA |
34 | 0095787017 | SURYA MARDIANTO | LAKI-LAKI | SMPN 9 MABA |
35 | 0097171538 | WENLANDO N BUSTAMI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
Ruang 4
NO | NO. DAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
1 | 0099462647 | ADRYAN WANGKANUSA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
2 | 0105285059 | ALINDA SEIN LUASUNAUNG | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
3 | 0097841806 | ARGEN PABLOMESSI TAKOREKE | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
4 | 0106530908 | ARIEL KARAMAHA | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
5 | 0093774809 | AWEN ROSI BAHAGIA | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
6 | 0101247843 | AYU APRIANA PUTRI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
7 | 0106249217 | CELSI BARBAKEM | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
8 | 0099325499 | DESAL BAYU LESTARI AS P. HAMZAH | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
9 | 0098900019 | ELNOGIAN ADELCI SUSU | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
10 | 0103175299 | FITRIA HALIUN | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
11 | 0108509947 | FREALSHA NAZERA MUKSIN | PEREMPUAN | MTSS BULI KARYA |
12 | 3108366874 | GALIH SAPTO WIDODO | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
13 | 0104698251 | GIVEN VENALDI MANINGO | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
14 | 0000000001 | INDAHNIATI SENEN | PEREMPUAN | SMP NEGERI 8 WASILE |
15 | 0108649023 | IRSANDI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
16 | 0091000726 | JACQLUINNE CHRISTYBETH SHERE | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
17 | 0107698657 | LETHIZYA LES BATIBARANI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
18 | 0105581535 | M. FARHAN AL NASIR | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
19 | 0098761469 | MARSELINO KAWANG | LAKI-LAKI | SMP N 5 SATAP MABA |
20 | 0104542590 | MERLINO FERNANDO TOMBEY | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
21 | 0107663723 | MUHAMAD RIFKY CAN | LAKI-LAKI | SMPN 11 MABA |
22 | 0092788950 | MUHAMMAD AKMAL | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
23 | 8301149001 | NISSYA RAMADHANI CHAERIL | PEREMPUAN | SMP DALAM KOTA |
24 | 0106043137 | NURUL FAJIA AJIDDA | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
25 | 0108673629 | PUTRI NUR MILA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
26 | 0098220215 | RACHEL F.F. BATAWI | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
27 | 0097501478 | RADIT SAPUTRA HARUN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
28 | 0093075572 | REISYA FIONA BLUKU | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
29 | 0102154741 | RENDI MATAHAYA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
30 | 3114353768 | SEBASTIAN AYATILLAH WIGUNA KIYE | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
31 | 0101592169 | SULAILA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
32 | 0109695215 | SYAFA AFRIA PAPUTUNGAN | PEREMPUAN | SMPN 8 MABA |
33 | 0105396276 | VERA FIKTORIA GOESLAW | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
34 | 0094293093 | YOSUA CHERLY SAPUTRA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
Ruang 5
NO | NO. DAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH |
1 | 0095823690 | AL LATIEF FIRDAUS | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
2 | 0099680418 | ANDI MIFTA HULJANNAH | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
3 | 0101435562 | BIAN SHELOMITHA L. SANI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
4 | 8301230001 | DARMAWAN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
5 | 0109439082 | DEA NANDA RORANO | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
6 | 0094932150 | DERLAN TAYAWI | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
7 | 8301024001 | DINDA NURHALISA | PEREMPUAN | SMP Negeri 2 Sabbangparu |
8 | 0097433906 | EDWARD YAHYA SIDANGOLI | LAKI-LAKI | SMP GMIH BULI |
9 | 0108485344 | ELSIA MAKWAR | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
10 | 3116816263 | FADILLAH SITTI HASRIATI | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
11 | 3093850503 | FIRJIN NAOMI BARBAKEM | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
12 | 0097441223 | HAJARI ABD KARIM | PEREMPUAN | SMPN 8 SATAP WASILE |
13 | 0096039430 | HERFAN GREAFESS LELULYA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
14 | 0108785578 | JAKRIADI M. JUFRI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
15 | 0101870815 | JEFAN BARBAKEM | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
16 | 0101962228 | JERENT RADJAKORE | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
17 | 0084488678 | JULIANI SABUANGA | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
18 | 0104962908 | LA ODE MUHAMMAD FAISAL | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
19 | 0101513036 | LOVELYA GASANGO | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
20 | 0107283755 | MARDEN EDGAR SUSU | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
21 | 0109895376 | MICHAEL WESHLEY BANELAMO | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
22 | 3069558717 | MUHAMMAD ARGA HI SAMSUDIN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
23 | 0099132044 | QUEEN ANNABELLA EKARISTY PATTY | PEREMPUAN | SMP NEGERI 1 MABA |
24 | 0102747528 | RAFAEL IMANUEL BRONI | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
25 | 0092066710 | RANDI BAURONGA | LAKI-LAKI | SMP N 2 SATAP MABA |
26 | 0087120811 | REVI BARBAKEM | PEREMPUAN | SMP N 2 SATAP MABA |
27 | 0095346970 | RION TANDEAN | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
28 | 0094490659 | RISKA SAPUTRI | PEREMPUAN | MTSS BULI KARYA |
29 | 0091419685 | SANTI ISMAIL | PEREMPUAN | SMPN 11 MABA |
30 | 0103429896 | TAUFIQ AL-HAKIM HI. ILYAS | LAKI-LAKI | MTSS BULI KARYA |
31 | 0107632116 | VIEREN VENSKA KORAAG | PEREMPUAN | SMP GMIH BULI |
32 | 8301090001 | WAH YUDI KILBAREN | LAKI-LAKI | SMP PGRI BELIS |
33 | 0095657068 | YESIKA LESTARI TOBING | PEREMPUAN | SMP N 5 SATAP MABA |
34 | 0095591066 | YUDI ADI SAPUTRA | LAKI-LAKI | SMP NEGERI 1 MABA |
Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga tahap wawancara ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan bermanfaat untuk bersama-sama membangun generasi unggul di SMA Negeri 1 Halmahera Timur. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Panitia SPMB SMA Negeri 1 Halmahera Timur
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wawancara, silahkan menghubungi:
📱 WhatsApp: 0813-5559-9505 [Pak Marlan] & 0821-9066-9606 [Pak Edo]