Kalender 2025
Januari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
Februari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kegiatan di bulan Februari
Maret
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Maret
April
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
Mei
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
Juni
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Kegiatan di bulan Juni
Juli
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
-
Hari Pertama Sekolah
14-07-2025 s.d. 14-07-2025 -
SPMB 2025
01-07-2025 s.d. 05-07-2025 -
MPLS
07-07-2025 s.d. 11-07-2025 -
Pembagian Kelas
12-07-2025 s.d. 12-07-2025
Agustus
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
-
Asesmen Nasional
04-08-2025 s.d. 07-08-2025
September
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
-
Supervisi Akademik
15-09-2025 s.d. 20-09-2025
Oktober
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Kegiatan di bulan November
-
Tes Kemampuan Akademik
10-11-2025 s.d. 15-11-2025
Desember
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Desember
-
Sumatif Akhir Semester
01-12-2025 s.d. 06-12-2025 -
Pengisian E-Rapor
08-12-2025 s.d. 10-12-2025 -
Cetak Buku Rapor
11-12-2025 s.d. 13-12-2025 -
Pembagian Buku Rapor
15-12-2025 s.d. 00-00-0000 -
Libur Semester
16-12-2025 s.d. 00-00-0000





